//This is an auto-generated file, from the given header file /home/qca_main0/Projects_mount_Server/Beeliner_104_tot_latest_new/drivers/firmware/include/systemtools/common/submitReportParms.h
#include "parmTxtTemplate.h"

_TESTFLOW_TXT_PARM_TEMPLATE _submitreportParm_txt_template[] = {
    {"totalpkt", 3, 0, 4},
    {"rssiInDBm", 6, 4, 4},
    {"crcErrPkt", 3, 8, 4},
    {"secErrPkt", 3, 12, 4},
    {"shortGuard", 3, 16, 4},
    {"rcMask0", 3, 20, 4},
    {"rcMask1", 3, 24, 4},
    {"rateCnt0", 3, 28, 4},
    {"rateCnt1", 3, 32, 4},
    {"rateCnt2", 3, 36, 4},
    {"rateCnt3", 3, 40, 4},
    {"rateCnt4", 3, 44, 4},
    {"rateCnt5", 3, 48, 4},
    {"rateCnt6", 3, 52, 4},
    {"rateCnt7", 3, 56, 4},
    {"rateCnt8", 3, 60, 4},
    {"rateCnt9", 3, 64, 4},
    {"rateCnt10", 3, 68, 4},
    {"rateCnt11", 3, 72, 4},
    {"rateCnt12", 3, 76, 4},
    {"rateCnt13", 3, 80, 4},
    {"rateCnt14", 3, 84, 4},
    {"rateCnt15", 3, 88, 4},
    {"rateCnt16", 3, 92, 4},
    {"rateCnt17", 3, 96, 4},
    {"rateCnt18", 3, 100, 4},
    {"rateCnt19", 3, 104, 4},
    {"rateCnt20", 3, 108, 4},
    {"rateCnt21", 3, 112, 4},
    {"rateCnt22", 3, 116, 4},
    {"rateCnt23", 3, 120, 4},
    {"rateCnt24", 3, 124, 4},
    {"rateCnt25", 3, 128, 4},
    {"rateCnt26", 3, 132, 4},
    {"rateCnt27", 3, 136, 4},
    {"rateCnt28", 3, 140, 4},
    {"rateCnt29", 3, 144, 4},
    {"rateCnt30", 3, 148, 4},
    {"rateCnt31", 3, 152, 4},
    {"rcMask11ac0", 3, 156, 4},
    {"rcMask11ac1", 3, 160, 4},
    {"rcMask11ac2", 3, 164, 4},
    {"rcMask11ac3", 3, 168, 4},
    {"rateCnt11ac0", 3, 172, 4},
    {"rateCnt11ac1", 3, 176, 4},
    {"rateCnt11ac2", 3, 180, 4},
    {"rateCnt11ac3", 3, 184, 4},
    {"rateCnt11ac4", 3, 188, 4},
    {"rateCnt11ac5", 3, 192, 4},
    {"rateCnt11ac6", 3, 196, 4},
    {"rateCnt11ac7", 3, 200, 4},
    {"rateCnt11ac8", 3, 204, 4},
    {"rateCnt11ac9", 3, 208, 4},
    {"rateCnt11ac10", 3, 212, 4},
    {"rateCnt11ac11", 3, 216, 4},
    {"rateCnt11ac12", 3, 220, 4},
    {"rateCnt11ac13", 3, 224, 4},
    {"rateCnt11ac14", 3, 228, 4},
    {"rateCnt11ac15", 3, 232, 4},
    {"rateCnt11ac16", 3, 236, 4},
    {"rateCnt11ac17", 3, 240, 4},
    {"rateCnt11ac18", 3, 244, 4},
    {"rateCnt11ac19", 3, 248, 4},
    {"rateCnt11ac20", 3, 252, 4},
    {"rateCnt11ac21", 3, 256, 4},
    {"rateCnt11ac22", 3, 260, 4},
    {"rateCnt11ac23", 3, 264, 4},
    {"rateCnt11ac24", 3, 268, 4},
    {"rateCnt11ac25", 3, 272, 4},
    {"rateCnt11ac26", 3, 276, 4},
    {"rateCnt11ac27", 3, 280, 4},
    {"rateCnt11ac28", 3, 284, 4},
    {"rateCnt11ac29", 3, 288, 4},
    {"rateCnt11ac30", 3, 292, 4},
    {"rateCnt11ac31", 3, 296, 4},
    {"rateCnt11ac32", 3, 300, 4},
    {"rateCnt11ac33", 3, 304, 4},
    {"rateCnt11ac34", 3, 308, 4},
    {"rateCnt11ac35", 3, 312, 4},
    {"rateCnt11ac36", 3, 316, 4},
    {"rateCnt11ac37", 3, 320, 4},
    {"rateCnt11ac38", 3, 324, 4},
    {"rateCnt11ac39", 3, 328, 4},
    {"rateCnt11ac40", 3, 332, 4},
    {"rateCnt11ac41", 3, 336, 4},
    {"rateCnt11ac42", 3, 340, 4},
    {"rateCnt11ac43", 3, 344, 4},
    {"rateCnt11ac44", 3, 348, 4},
    {"rateCnt11ac45", 3, 352, 4},
    {"rateCnt11ac46", 3, 356, 4},
    {"rateCnt11ac47", 3, 360, 4},
    {"rateCnt11ac48", 3, 364, 4},
    {"rateCnt11ac49", 3, 368, 4},
    {"rateCnt11ac50", 3, 372, 4},
    {"rateCnt11ac51", 3, 376, 4},
    {"rateCnt11ac52", 3, 380, 4},
    {"rateCnt11ac53", 3, 384, 4},
    {"rcMaskac4x4", 3, 388, 4},
    {"rtCntac4x40", 3, 392, 4},
    {"rtCntac4x41", 3, 396, 4},
    {"rtCntac4x42", 3, 400, 4},
    {"rtCntac4x43", 3, 404, 4},
    {"rtCntac4x44", 3, 408, 4},
    {"rtCntac4x45", 3, 412, 4},
    {"rtCntac4x46", 3, 416, 4},
    {"rtCntac4x47", 3, 420, 4},
    {"rtCntac4x48", 3, 424, 4},
    {"rtCntac4x49", 3, 428, 4},
    {"rtCntac4x410", 3, 432, 4},
    {"rtCntac4x411", 3, 436, 4},
    {"rtCntac4x412", 3, 440, 4},
    {"rtCntac4x413", 3, 444, 4},
    {"rtCntac4x414", 3, 448, 4},
};
